Мазановский район
| № | НАЗВАНИЕ (пояснение) | ФОТО | АДРЕС | КТО ПОМОГ |
|---|---|---|---|---|
| Культура и традиции (Музеи, театры, памятники истории, памятники градостроительства и архитектуры, деревянного зодчества, монастыри, храмы, церкви) | ||||
| Мазановский районный краеведческий музей (Муниципальный музей) | фото нет | Мазановский район, Новокиевский Увал, Советская, 11 | ||
| Бизнес и прогресс (объекты достижения науки и техники, выставочные центры) | ||||
| Развлечения (центры, ночные клубы, кинотеатры) | ||||
| Кинозал Новокиевского Увала (сеть кинозалов) | фото нет | Мазановский район, Новокиевский Увал, Школьная, 9 | ||
| Торговые центры | ||||
| Транспорт (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автобусные вокзалы, речные порты, такси) | ||||
| Памятники истории Мазановского района | ||||
| 1 | Братская могила 100 партизан, погибших в борьбе с японскими интервентами в 1919 г. | фото нет | с. Мазаново, кладбище | |
| 2 | Братская могила партизан, погибших в бою на Гожском поле в 1919 г. | фото нет | с. Маргаритовка, Гожское поле | |
| 3 | Братская могила 4-х участников гражданской войны, расстрелянных японскими интервентами в 1919 г. | фото нет | с. Путятино, кладбище | |
| 4 | Братская могила 16 борцам за власть Советам в Приамурье | фото нет | с. Сапроново, кладбище | |
| 5 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | фото нет | с. Красноярово, у ДК | |
| 6 | Памятник землякам, погибшим в годы гражданской войны 1918 – 1922 гг. | фото нет | с. Михайловка, у ДК | |
| 7 | Памятник землякам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн | фото нет | с. Молчаново, центр | |
| 8 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | фото нет | с. Петровка, у ДК | |
| 9 | Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | фото нет |
с. Практичи у ДК с. Угловое, центр |
|
| 10 | Памятник партизанам, погибшим в годы гражданской войны | фото нет | с. Сахатино, центр | |
| 11 | Обелиск борцам за власть Советов на Дальнем Востоке | фото нет | с. Мазаново, центр | |
| 12 | Обелиск односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | фото нет |
с. Дмитриевка, у ДК с. Леонтьевка, центр с. Маргаритовка, центр |
|
| 13 | Обелиск воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | фото нет | с. Новокиевский Увал | |
| 14 | Обелиск погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн | фото нет | с. Раманкауцы, у клуба | |
| 15 | Обелиск участникам гражданской и Великой Отечественной войн | фото нет | с. Сапроново, центр | |
| Природа (заповедники, заказники, памятники природы) | ||||
| Заказники «Альдикон», «Бирминский», «Иверский», «Орловский», «Ульминский» | фото нет | Мазановский район | ||
| Ботанические памятники природы (биологические, зоологические) - предназначены для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях | ||||
| 1 | Леонтьевский сосновый бор | фото нет | Компактный лесной массив естественного происхождения площадью 85 га, расположенный близ с. Леонтьевка Мазановского района, с западной стороны на левом берегу р. Зея. Сплошной массив соснового бора с присущими ему ценозами и редкими растениями (лимонник китайский при переходе к лиственным рощам). | |
| 2 | Молчановский сосновый бор | фото нет | Сосновый лесной массив естественного происхождения площадью 10 га на левом берегу р. Зея у с. Молчаново Мазановского района. Относительно неплохо сохранившийся сосняк в черте поселка, фрагмент южно-таежной растительности с элементами маньчжурской флоры. Имеет рекреационное значение. | |
| 3 | Участок р. Граматуха | фото нет | Река Граматуха - левый приток р. Зея в ее среднем течении (Мазановский район). Извилиста, течение медленное, долина заболочена. Отрезок реки Граматуха в нижнем течении является памятником природы. | |
| 4 | Река Бирма | фото нет | Левый приток Зеи в нижнем течении (Мазановский район). Длина реки 150 км. Долина широкая заболоченная, русло извилистое, течение медленное. Памятником природы является отрезок реки в ее нижнем течении. | |
| Комплексные памятники природы (ландшафтные) - предназначены для сохранения и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов) | ||||
| 5 | Озёра: Байкал, Коломейцево, Потёмкино, Сосновый бор | фото нет | Расположены у с.Красноярово Мазановского района. | |
| 6 | Богословский остров | фото нет | Лесистый остров площадью 100 га на р. Селемдже, в 1 км от с.Богословка Мазановского района. Имеет рекреационное значение. | |
| 7 | Новороссийский остров | фото нет | Расположен на р. Селемдже близ с. Новороссийка Мазановского района. Площадь 150 га. Покрыт лесной растительностью, образованной сосной, лиственницей, березой, дубом. | |
| 8 | Курганы Бирма-Красноярово | фото нет | Расположены в 3 км от с. Красноярово Мазановского района. | |
| Стратиграфо-геохронологические памятники природы - выходы на земную поверхность горных пород определенного геологического возраста, сюда же отнесены следы древних разработок полезных ископаемых. | ||||
| 9 | Разрез II террасы р.Бирма | фото нет | Расположен у с. Бичура. Обнажение имеет стратиграфическое значение. | |
| 10 | Обнажение четвертичных отложений | фото нет | Расположено на северной окраине с.Новокиевский Увал. Обнажение имеет научное значение. | |
| Гидрологические памятники природы - водопады, озера, истоки крупных рек, минеральные источники, крупные наледи и др. | ||||
| 11 | Ульминские минеральные источники | фото нет | Расположены в истоках р. Ульма в зоне трассы БАМ. Основной газовый состав - азот. Температура воды до + 270С. Источник не используется. | |
| Живописные памятники природы - геологические образования, имеющие особую геологическую и культурно-эстетическую ценность, это, как правило, экзотические скалы и утесы, с которыми связаны легенды, наскальные рисунки. | ||||
| 12 | Абайканский утёс | фото нет | Живописная скала на правом берегу р. Селемджи в 2 км ниже с. Абайкан. Утес высотой до 25 м сложен гранитами от розовато-красного до темно-розового цвета. Отмечаются ксенолиты крупнозернистых гранитов с включениями темно-серых с зеленоватым оттенком гранитов. Утес разбит трещинами трех направлений, что может благоприятствовать добыче гранитных блоков. Некоторые разности красноватых и розовых гранитов могут быть использованы для наружной и внутренней облицовки зданий. Редкая красота гранитов определяет эстетическую ценность утеса. | |
| 13 | Столовая скала | фото нет | Расположена при слиянии рек Орловка и Инкан. Здесь высится огромная почти белая скала, похожая на стол, сложенная светло-серым крупнозернистым милонитизированным гранат-биотитовым гранитом с линейно-полосчатой ориентировкой минеральных агрегатов. Эта глыба размером 9х12 м и высотой 6 м наклонена в сторону реки. | |
